El Machiston Post de Feministes de Catalunya ofrece, a partir de los resúmenes semanales que difundimos cada domingo en las redes sociales, un resumen semanal de algunos de los crímenes machistas ocurridos en España, así como otras noticias relevantes en relación con la violencia contra las mujeres en el mundo.
Con él pretendemos concienciar sobre el constante e incesante goteo de los casos de extrema violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, así como denunciar la normalización y la cotidianidad con la que la sociedad asume estos crímenes. Una simple recopilación de estos titulares expuestos conjuntamente pone de manifiesto la crudeza y brutalidad de la violencia que sufrimos y enfrentamos a las mujeres en la sociedad patriarcal cada día.
Asesinatos de mujeres en España (1 de enero – 31 de diciembre 2021)
Fecha | Nombre | Edad | Población | Feminicidio |
---|---|---|---|---|
4/1/2021 | Aintzane Pujana | 32 años | Aizarnazabal (Guipúzkoa) | Feminicidio por prostitución (cifra no oficial) |
15/1/2021 | Cristina N.T. | 33 años | Oza-Cesuras (A Coruña) | Feminicidio no íntimo. Hijo de 2 años |
17/1/2021 | Flora | 82 años | Puente Vallecas (Madrid) | Feminicidio íntimo oficial |
25/1/2021 | Nombre desconocido | 94 años | Badia del Vallés (Barcelona) | Feminicidio familiar (hijo) |
30/1/2021 | Florina Gogos | 19 años | Albal (Valencia) | Feminicidio por prostitución (cifra no oficial) |
3/2/2021 | Benita Corral Madrid | 57 años | Linares (Jaén) | Feminicidio no íntimo |
5/2/2021 | Ana Elena G.F. | 29 años | Albolote (Granada) | Feminicidio no íntimo |
7/2/2021 | Margarita | 96 años | Calella (Barcelona) | Feminicidio sin datos suficientes |
12/2/2021 | Conchi González | 56 años | Sestao (Bizkaia) | Feminicidio íntimo oficial |
14/2/2021 | Alicia P. | 51 años | Majadahonda (Madrid) | Feminicidio íntimo oficial |
19/2/2021 | Ana Balboa | 22 años | Velle (Ourense) | Feminicidio no íntimo |
21/2/2021 | Nombre desconocido | 41 años | Valladolid | Feminicidio íntimo no oficial |
2/3/2021 | Mari Carmen M.V. | 46 años | Torrejón de Ardoz (Madrid) | Feminicidio íntimo oficial |
8/3/2021 | Mari Cruz | 48 años | El Molar (Madrid) | Feminicidio íntimo oficial. |
8/3/2021 | Isabel | 10 años | El Molar (Madrid) | Feminicidio infantil (es hija de Mari Cruz) |
10/3/2021 | R.L.A.B. | 63 años | Ponferrada (León) | Feminicidio no íntimo |
17/3/2021 | Yanina | 20 años | Cembranos (León) | En investigación |
20/3/2021 | Antonia | 80 años | Madrid | Feminicidio familiar (hijo) |
24/3/2021 | Teresa | 91 años | Tarragona | Feminicidio familiar |
7/4/2021 | Olga P.F. | 43 años | Massarojos (Valencia) | No en Feminicidio.net |
12/4/2021 | Josefina | 85 años | Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) | Feminicidio familiar (hijo) |
14/4/2021 | Jordina Martínez P. | 34 años | Manresa (Barcelona) | Feminicidio íntimo oficial. 2 hijas pequeñas |
15/4/2021 | Nombre desconocido | 75 años | Biarritz (Francia) | No en Feminicidio.net |
19/4/2021 | Paula M.M. | 36 años | Mansilla de las Mulas (León) | Feminicidio íntimo oficial |
22/4/2021 | Johana Andrea Aguilar | 41 años | Burriana (Castellón) | Feminicidio íntimo oficial |
26/4/2021 | Pilar | 50 años | La Bisbal del Penedès (Tarragona) | Feminicidio íntimo oficial |
9/5/2021 | María Soledad Moreno Parra | 60 años | Sagunto (Valencia) | Feminicidio íntimo oficial |
12/5/2021 | Donata J. | 77 años | Onda (Castellón) | Feminicidio familiar (hijo) |
17/5/2021 | Betty | 52 años | Creixell (Tarragona) | Feminicidio íntimo oficial |
17/5/2021 | Warda Ouchene | 28 años | Sa Pobla (Mallorca) | Feminicidio íntimo oficial. Estaba embarazada |
17/5/2021 | Mohamed | 7 años | Sa Pobla (Mallorca) | Menor asesinado (es hijo de Warda Ouchene) |
18/5/2021 | Lucía Dotto Domingues | 42 años | Corbera de Llobregat (Barcelona) | Feminicidio íntimo oficial. 2 hijos de 13 y 9 años |
20/5/2021 | María Teresa Aladro Calvo | 48 años | Laviana (Asturias) | Feminicidio íntimo oficial |
23/5/2021 | Katia Carolina A.B. | 35 años | Zaragoza | Feminicidio íntimo oficial. Hijo de 12 años |
27/5/2021 | María del Carmen A. S. J. (Kuki) | 67 años | Sevilla | Feminicidio familiar (sobrino político) |
29/5/2021 | Nicoleta Clara | 41 años | Alovera (Guadalajara) | Feminicidio íntimo oficial |
31/5/2021 | Josefa (Pepita) | 82 años | La Laguna (Tenerife) | Feminicidio familiar (sobrino) |
2/6/2021 | Alla Bukanocova | 48 años | Porqueres (Girona) | Feminicidio íntimo oficial |
3/6/2021 | Elena Livigni | 21 años | Ibiza | Feminicidio íntimo no oficial |
3/6/2021 | Rocío Caíz Pozo | 17 años | Estepa (Sevilla) | Feminicidio íntimo oficial |
5/6/2021 | Inmaculada Nzang Mba Oyana | 43 años | Roquetas de Mar (Almería) | Feminicidio íntimo oficial |
6/6/2021 | Katherine Mary Brereton Travers | 59 años | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | Feminicidio íntimo oficial |
10/6/2021 | Olivia Gimeno Zimmerman | 6 años | Güimar (Santa Cruz de Tenerife) | Feminicidio infantil |
10/6/2021 | Anna Gimeno Zimmerman | 3 años | Güimar (Santa Cruz de Tenerife) | En investigación |
12/6/2021 | Alicia Rodríguez | 36 años | Marmolejo (Jaén) | Feminicidio íntimo oficial |
15/6/2021 | Consuelo Martínez | 81 años | Madrid | Feminicidio íntimo oficial |
16/6/2021 | Wafaa Sebbah | 19 años | Carcaixent (Valencia) | Feminicidio íntimo no oficial |
21/6/2021 | África Cuadrado | 55 años | Valladolid | Feminicidio íntimo oficial. 2 hijas de 19 y 17 años |
29/6/2021 | Nombre desconocido | 34 años | Doniños de Salamanca (Salamanca) | Feminicidio íntimo oficial. 2 hijos de 11 y 4 años |
30/6/2021 | Hasna | 34 años | Barbastro (Huesca) | Feminicidio íntimo oficial. 3 hijos de 12, 6 y 1 año |
3/7/2021 | Cándida Soaje | 72 años | Moaña (Pontevedra) | Asesinato por robo |
7/7/2021 | María Pilar Berrio Jiménez | 43 años | Murchante (Navarra) | Feminicidio íntimo oficial. 2 hijos de 5 y 9 años |
15/7/2021 | Mari Ángeles Guerrero | 46 años | El Bulto (Málaga) | Feminicidio íntimo oficial |
22/7/2021 | Luisa Amelia | 76 años | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | Feminicidio íntimo oficial |
22/7/2021 | Amal | 38 años | Sabadell (Barcelona) | Feminicidio íntimo oficial |
30/7/2021 | Antonella Abigaíl Orihuela | 30 años | Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) | Feminicidio íntimo oficial. Hija de 2 años |
30/7/2021 | Pamela Salgado M. | 25 años | Cambrils (Tarragona) | Feminicidio íntimo oficial |
30/7/2021 | Dary Luz Berrio Rodríguez | 30 años | Sabadell (Barcelona) | Feminicidio íntimo no oficial |
2/8/2021 | Oksana O. S. | 36 años | Nerja (Málaga) | Feminicidio íntimo oficial |
2/8/2021 | Rosa | 66 años | Nombela (Toledo) | No en Feminicidio.net |
10/8/2021 | Carmen | 60 años | Sevilla | Feminicidio íntimo oficial |
24/8/2021 | María Isabel de la Rosa Cosar | 44 años | Albacete | Asesinato por violencia comunitaria/económica |
24/8/2021 | Leo Álvarez | 2 años | Barcelona | Menor asesinado |
3/9/2021 | Nombre desconocido | 60 años | Vilafranca del Penedés (Barcelona) | Feminicidio familiar (hijo) |
3/9/2021 | Concha C. | 80 años | Moncada (Valencia) | Feminicidio familiar (hijo) |
10/9/2021 | Leticia Magali Sanabria Romero (Rosi) | 29 años | O Barco de Valdeorras (Orense) | Feminicidio sin datos suficientes |
10/9/2021 | P. M. P. | 74 años | Albox (Almería) | Feminicidio sin datos suficientes |
14/9/2021 | Zuita Bouchira | 38 años | Villajoyosa (Alicante) | Feminicidio íntimo oficial. 3 hijos menores de edad |
15/9/2021 | Mónica Marcos Piñeiro | 52 años | A Coruña | Feminicidio íntimo oficial. 2 hijos |
6/10/2021 | Nombre desconocido | 80 años | Santander | Feminicidio familiar (hijo) |
7/10/2021 | Nombre desconocido | 58 años | Provincia de Barcelona | Feminicidio íntimo no oficial |
7/10/2021 | Manuela Romero Mata | 51 años | Lorca (Murcia) | Feminicidio íntimo no oficial |
12/10/2021 | Erika T. | 37 años | Vitoria-Gasteiz (Álava) | Feminicidio íntimo oficial. 2 hijos de 13 y 17 años |
22/10/2021 | Angelita | 86 años | Aldaia (Valencia) | Feminicidio familiar (hijo) |
28/10/2021 | Maija Annikki Hivarinen | 68 años | Torrevieja (Alicante) | Feminicidio íntimo no oficial |
31/10/2021 | María Isabel Carpio | 46 años | Ripoll (Girona) | Feminicidio familiar (hijo) |
7/11/2021 | María Isabel Martínez | 37 años | San Roque (Cádiz) | Feminicidio íntimo oficial. 3 hijos de 16, 8 y 7 años |
2/12/2021 | Cristina Blanch | 30 años | Valencia | Feminicidio íntimo oficial |
10/12/2021 | Lorena Requena Portero | 39 años | Granada | Feminicidio íntimo oficial. 2 hijas de 6 y 4 años |
16/12/2021 | Maria Àngels Droch Nualart | 64 años | Sant Joan de les Fonts (Girona) | Feminicidio íntimo oficial |
17/12/2021 | Eva Jaular | 40 años | Liaño de Villaescusa (Cantabria) | Feminicidio íntimo oficial. 2 hijos (mayores de edad) |
17/12/2021 | Eva R. Jaular | 11 meses | Liaño de Villaescusa (Cantabria) | Menor asesinada (es hija de Eva Jaular) |
18/12/2021 | Nombre desconocido | 35 años | Torrevieja (Alicante) | Feminicidio íntimo oficial. 1 hijo de 3 años |
25/12/2021 | Yolanda | 25 años | Elche | Feminicidio íntimo oficial. 1 hijo de 9 y una hija de 3 años |
30/12/2021 | Abril | 3 años | Madrid | Feminicidio infantil (hija) |
Este recopilatorio se ha llevado a cabo por miembras de la asociación y puede estar sujeto a correcciones.